Distribuição em 24/08/2026 · agrupamento por função na tese BTC-core
Decisão vem do diagnóstico BTC-core anexo (rotação recomendada, não executada nesta composição)
| Ativo | Saldo | % carteira | Decisão | Razão |
|---|---|---|---|---|
BTC spotalpha α | R$ 595.423 | 59,54% | Núcleo | Recebe todo o produto das realizações |
HYPEHyperliquid | R$ 99.223 | 9,92% | Reduzir 50% | No topo histórico contra BTC — sai por tamanho, não por tese |
CDB2 linhas | R$ 83.520 | 8,35% | Manter | Único amortecedor de liquidez |
QBTC11ETF BTC spot | R$ 55.179 | 5,52% | Realizar | Mesma exposição do spot, com taxa |
ETHEthereum | R$ 38.875 | 3,89% | Realizar 50% | Rompeu o wedge, não a tendência primária desde 2021 |
M2ST34BDR Strategy | R$ 32.047 | 3,20% | Realizar | mNAV ~1: perde para BTC desde nov/24 |
CASH3Méliuz | R$ 25.901 | 2,59% | Manter | Único do bucket com estrutura ascendente contra BTC |
VIRTUALVirtuals Protocol | R$ 24.370 | 2,44% | Realizar | Baixa forte e pavio de rejeição na única tentativa de reagir |
ZCASHPrivacidade | R$ 8.898 | 0,89% | Manter | Provável forte contra BTC, tamanho pequeno |
AAVELending | R$ 7.463 | 0,75% | Manter | Por irrelevância de tamanho, não por convicção |
SYRUPMaple Finance | R$ 4.938 | 0,49% | Realizar | Bloco de higiene — não move resultado |
QETH11ETF ETH spot | R$ 4.395 | 0,44% | Realizar | Duplica o ETH token — sobreposição pura |
NEARNEAR Protocol | R$ 4.181 | 0,42% | Realizar | Bloco de higiene — não move resultado |
ONDOOndo Finance | R$ 3.493 | 0,35% | Realizar | Bloco de higiene — não move resultado |
PENDLEPendle | R$ 3.147 | 0,31% | Realizar | Bloco de higiene — não move resultado |
QSOL11ETF SOL spot | R$ 2.976 | 0,30% | Realizar | 0,30% sem tese |
ENAEthena | R$ 2.729 | 0,27% | Realizar | Bloco de higiene — não move resultado |
OBTC3OranjeBTC | R$ 2.297 | 0,23% | Realizar | mNAV < 1 favorece, mas 0,23% não paga a atenção |
SAPIEN+ PROMPT | R$ 944 | 0,09% | Realizar | Bloco de higiene — não move resultado |
| TOTAL | R$ 1.000.000 | 100,00% | 13 saem · R$ 184.939 pra BTC se a rotação for executada | |
Pontos de atenção observados neste snapshot